TrueData-LOAD Lade-Entladeeinheit
Die TrueData-LOAD wurden speziell für modulare Testsysteme entwickelt, in denen ein oder mehrere Module (je 600 W luftgekühlt, 1.800 W wassergekühlt) parallel verwendet werden. In Abhängigkeit von der benötigten Leistung und Kapazität können die Module zu Gruppen kaskadiert werden und sind damit auch für höhere Leistungsanforderungen bis zu 1.000 A und 25 kW einsetzbar.
Die Transistortechnologie der TrueData-LOAD Module sorgt für eine hohe Genauigkeit, ohne den für getaktete LEE typischen Ripple. Damit beeinflussen keine unbekannten hochfrequenten Schwingungen und Spitzen das Messergebnis. Die TrueData-LOAD ist auch für den Einsatz bei sehr niedrigen Spannungen oder bei Bedarf mit einer Null-Volt-Option verfügbar.
Spezifikationen | 6 V | 35 V | 100 V | 300 V |
---|---|---|---|---|
Max. Eingangsspannung (auto. Bereichsskalierung) | 6 V, 2,5 V | 35 V, 2,5 V | 100 V, 2,5 V | 300 V, 2,5 V |
Min. Spannung (@ Imax) Min. Betriebsspannung | 0,3 V 0,04 V | 0,3 V 0,04 V | 0,5 V 0,07 V | 1,7 V 0,3 V |
Stromgenauigkeit | ± (0,05 % EW + 0,08 % MW) | |||
Spannungsgenauigkeit | ± (0,05 % EW + 0,08 % MW) | |||
Integrierter Schutz | Spannungsbegrenzung, Überhitzungsschutz | |||
Spannunganstiegsrate | 800 μs (10..90 % Imax) | |||
Schnittstellen | CANOpen, RS232 | |||
Stromversorgung | 100 VAC, 240 VAC (wählbar), 20 W | |||
Abmaße Gehäuse | 135 x 128 x 320 mm (1/3 19" Slot 3 HE) ca. 5 kg | |||
Air cooled | 100 A 6 V 600 W | 100 A 35 V 600 W | 50 A 100 V 600 W | 50 A 300 V 450 W |
Water cooled | 200 A 6 V 1.200 W | 200 A 35 V 1.800 W | 100 A 100 V 1.200 W | 100 A 300 V 900 W |
Weitere Informationen zu TrueData-LOAD finden Sie in unserem technischen Datenblatt.